Stessa potenza affidabile, migliorata per lavori più impegnativi e una gestione più semplice.
GRABO quality certificates of conformity



Il GRABO V2 si basa sulle prestazioni affidabili dell’originale NEMO GRABO con aggiornamenti studiati con cura che fanno davvero la differenza sul lavoro. Utilizza ancora lo stesso motore interno, il misuratore di pressione digitale, la batteria da 14,8 V e la guarnizione inferiore in gomma piuma con cui hai già familiarità, quindi le tue parti e i tuoi accessori esistenti funzionano ancora. Ma ora include l’impugnatura ergonomica più sottile del GRABO PRO per un comfort migliorato durante l’uso per l’intera giornata e il pulsante di rilascio della pressione potenziato per un rilascio del materiale più controllato. Una nuova fila di cinque luci LED mostra il livello della batteria a colpo d’occhio e, cosa più importante, tutti e tre i pulsanti—alimentazione, motore e rilascio della pressione—sono ora protetti da coperture completamente in gomma, evitando che polvere, detriti e acqua penetrino all’interno. Se fai affidamento sul tuo GRABO in condizioni difficili, il V2 ti offre tutto ciò che amavi, solo più robusto, più pulito e più intelligente.
Presa Perpendicolare
![]() |
Parallel Hold
![]() | |
|---|---|---|
| Glass | 375 libbre (170 kg) | 265 lbs (120 kg) |
| Piastrelle in ceramica | 375 libbre (170 kg) | 265 lbs (120 kg) |
| Metal | 242 lb (110 kg) | 242 lb (110 kg) |
| Plastica | 220 lbs (100 kg) | 220 lbs (100 kg) |
| Legno | 220 lbs (100 kg) | 143 lbs (65 kg) |
| Ardesia grezza | 176 lb (80 kg) | 176 lb (80 kg) |
| Calcestruzzo grezzo | 176 lb (80 kg) | 176 lb (80 kg) |
| Cartongesso | 165 lbs (75 kg) | 143 lbs (65 kg) |
Usa il tuo GRABO® con un angolo perpendicolare o parallelo per maneggiare con facilità materiali scomodi.
Solleva forme e dimensioni diverse con sicurezza. GRABO® V2 mantiene una presa salda anche su superfici testurizzate.
Abbina sempre il carico alla capacità nominale dello strumento e controlla attentamente il peso del materiale.
Il grafico sottostante evidenzia le linee guida per il sollevamento sicuro dei comuni materiali da costruzione.
| Modello/SKU | GRABO V2 / GV2-1B-FB-1S |
|---|---|
| Batteria | 14,8VDC 2600mAh Li-ion |
| Potenza nominale | 16W |
| Tensione di ingresso del caricatore | 100-240VAC 50/60Hz |
| Tempo di Ricarica della Battery | ~2hrs |
| Tempo di funzionamento non-stop (carica completa) | 1,5 ore |
| Cicli di funzionamento (a piena carica) | 900 cicli ON-OFF di 10 secondi |
| Modalità Stand-by (Charge Hold) | 30 giorni |
| Durata del servizio della Pump | Oltre 100000 cicli ON-OFF / oltre 800 ore continuative |
| Portata d'aria nominale | 0,7 cfm ( 20 L/min ) |
| Portata di Vuoto Massima | 11,6Psi ( 0,8 Bar, 80 kPa ) |
| Capacità massima di sollevamento | 375Lbs ( 170 kg ) |
| L × W × H | 11,77 x 7,22 x 4,79” ( 299 x 184 x 122 mm ) |
| Peso netto (con batteria) | 3,3 Lbs (1,54 kg) |
| Temperatura di esercizio | 32°F~140°F ( 0°~60 °C ) |
| Tipo di superficie applicabile | Altezze di picco/valle inferiori a 0,1” (3 mm) |
Vuoi le ultime notizie sulla nuova tecnologia GRABO electric lifter? Ottieni ora l'accesso ad aggiornamenti prioritari e ad altri entusiasmanti bonus.